Table of Contents

Program Version:EnergyPlus, Version 22.2.0-aa78da9668, YMD=2023.06.26 16:20

Tabular Output Report in Format: HTML

Building: ALF Tampa

Environment: CASE_2_OF_2 ** Sarasota Bradenton FL USA TMY3 WMO#=722115

Simulation Timestamp: 2023-06-26 16:20:30


Table of Contents

Report: Annual Building Utility Performance Summary

For: Entire Facility

Timestamp: 2023-06-26 16:20:30

Values gathered over 8760.00 hours



Site and Source Energy

Total Energy [GJ] Energy Per Total Building Area [MJ/m2] Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2]
Total Site Energy 10323.28 554.88 602.40
Net Site Energy 9823.88 528.04 573.26
Total Source Energy 24748.38 1330.24 1444.15
Net Source Energy 23166.79 1245.23 1351.86


Site to Source Energy Conversion Factors

Site=>Source Conversion Factor
Electricity 3.167
Natural Gas 1.084
District Cooling 1.056
District Heating 3.613
Steam 1.200
Gasoline 1.050
Diesel 1.050
Coal 1.050
Fuel Oil No 1 1.050
Fuel Oil No 2 1.050
Propane 1.050
Other Fuel 1 1.000
Other Fuel 2 1.000


Building Area

Area [m2]
Total Building Area 18604.39
Net Conditioned Building Area 17136.99
Unconditioned Building Area 1467.40


End Uses

Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Gasoline [GJ] Diesel [GJ] Coal [GJ] Fuel Oil No 1 [GJ] Fuel Oil No 2 [GJ] Propane [GJ] Other Fuel 1 [GJ] Other Fuel 2 [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling 2238.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting 1387.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting 544.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment 1787.19 278.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment 0.00 314.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans 539.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems 0.00 2137.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22517.99
Refrigeration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators 0.00 1084.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                           
Total End Uses 6508.86 3814.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22517.99
Note: Electricity appears to be the principal heating source based on energy usage.

End Uses By Subcategory

Subcategory Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Gasoline [GJ] Diesel [GJ] Coal [GJ] Fuel Oil No 1 [GJ] Fuel Oil No 2 [GJ] Propane [GJ] Other Fuel 1 [GJ] Other Fuel 2 [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating General 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling General 2238.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting General 1387.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting General 544.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment General 1787.19 278.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment General 0.00 314.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans General 539.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps General 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems General 0.00 2137.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7430.93
  {0953c095-59cc-430c-a0f8-7587b19ed160} 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15087.07
Refrigeration General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators General 0.00 1084.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


End Uses By Space Type

Space Type Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Gasoline [GJ] Diesel [GJ] Coal [GJ] Fuel Oil No 1 [GJ] Fuel Oil No 2 [GJ] Propane [GJ] Other Fuel 1 [GJ] Other Fuel 2 [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating Unassigned 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling Unassigned 2238.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting GENERAL 1387.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting Unassigned 544.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment GENERAL 1787.19 278.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment Unassigned 0.00 314.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans Unassigned 539.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps Unassigned 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems Unassigned 0.00 2137.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22517.99
Refrigeration Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators Unassigned 0.00 1084.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Normalized Metrics

Utility Use Per Conditioned Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Gasoline Intensity [MJ/m2] Diesel Intensity [MJ/m2] Coal Intensity [MJ/m2] Fuel Oil No 1 Intensity [MJ/m2] Fuel Oil No 2 Intensity [MJ/m2] Propane Intensity [MJ/m2] Other Fuel 1 Intensity [MJ/m2] Other Fuel 2 Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 112.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 162.81 124.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31
Other 104.29 97.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 379.81 222.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31


Utility Use Per Total Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Gasoline Intensity [MJ/m2] Diesel Intensity [MJ/m2] Coal Intensity [MJ/m2] Fuel Oil No 1 Intensity [MJ/m2] Fuel Oil No 2 Intensity [MJ/m2] Propane Intensity [MJ/m2] Other Fuel 1 Intensity [MJ/m2] Other Fuel 2 Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 103.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 149.97 114.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21
Other 96.06 90.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 349.86 205.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21


Electric Loads Satisfied

Electricity [GJ] Percent Electricity [%]
Fuel-Fired Power Generation 499.397 7.67
High Temperature Geothermal* 0.000 0.00
Photovoltaic Power 0.000 0.00
Wind Power 0.000 0.00
Power Conversion 0.000 0.00
Net Decrease in On-Site Storage 0.000 0.00
Total On-Site Electric Sources 499.397 7.67
     
Electricity Coming From Utility 6009.461 92.33
Surplus Electricity Going To Utility 0.000 0.00
Net Electricity From Utility 6009.461 92.33
     
Total On-Site and Utility Electric Sources 6508.858 100.00
Total Electricity End Uses 6508.858 100.00


On-Site Thermal Sources

Heat [GJ] Percent Heat [%]
Water-Side Heat Recovery 143.68 100.00
Air to Air Heat Recovery for Cooling 0.00 0.00
Air to Air Heat Recovery for Heating 0.00 0.00
High-Temperature Geothermal* 0.00 0.00
Solar Water Thermal 0.00 0.00
Solar Air Thermal 0.00 0.00
Total On-Site Thermal Sources 143.68 100.00


Water Source Summary

Water [m3] Percent Water [%]
Rainwater Collection 0.00 0.00
Condensate Collection 0.00 0.00
Groundwater Well 0.00 0.00
Total On Site Water Sources 0.00 0.00
- - -
Initial Storage 0.00 0.00
Final Storage 0.00 0.00
Change in Storage 0.00 0.00
- - -
Water Supplied by Utility 22517.99 100.00
- - -
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources 22517.99 100.00
Total Water End Uses 22517.99 100.00


Setpoint Not Met Criteria

Degrees [deltaC]
Tolerance for Zone Heating Setpoint Not Met Time 0.20
Tolerance for Zone Cooling Setpoint Not Met Time 0.20


Comfort and Setpoint Not Met Summary

Facility [Hours]
Time Setpoint Not Met During Occupied Heating 0.83
Time Setpoint Not Met During Occupied Cooling 2.83
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 8760.00


Note 1: An asterisk (*) indicates that the feature is not yet implemented.

Table of Contents

Top
Annual Building Utility Performance Summary
Input Verification and Results Summary
Demand End Use Components Summary
Source Energy End Use Components Summary
Component Sizing Summary
Surface Shadowing Summary
Adaptive Comfort Summary
Initialization Summary
Annual Heat Emissions Summary
Annual Thermal Resilience Summary
Climatic Data Summary
Envelope Summary
Shading Summary
Lighting Summary
Equipment Summary
HVAC Sizing Summary
Coil Sizing Details
System Summary
Outdoor Air Summary
Outdoor Air Details
Object Count Summary
Energy Meters
Sensible Heat Gain Summary
Standard 62.1 Summary
LEED Summary
Annual CO2 Resilience Summary
Annual Visual Resilience Summary

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - NATURAL GAS

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY PEAK DEMAND

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - NATURAL GAS PEAK DEMAND

| Meter |

Tariff Report

| ELECTRICENERGYCOST | NATURALGASCOST |

Economics Results Summary Report

| Entire Facility |

Life-Cycle Cost Report

| Entire Facility |

Table of Contents

Report: Input Verification and Results Summary

For: Entire Facility

Timestamp: 2023-06-26 16:20:30

General

Value
Program Version and Build EnergyPlus, Version 22.2.0-aa78da9668, YMD=2023.06.26 16:20
RunPeriod CASE_2_OF_2
Weather File Sarasota Bradenton FL USA TMY3 WMO#=722115
Latitude [deg] 27.38
Longitude [deg] -82.5
Elevation [m] 10.00
Time Zone -5.0
North Axis Angle [deg] 0.00
Rotation for Appendix G [deg] 0.00
Hours Simulated [hrs] 8760.00


ENVELOPE

Window-Wall Ratio

Total North (315 to 45 deg) East (45 to 135 deg) South (135 to 225 deg) West (225 to 315 deg)
Gross Wall Area [m2] 7159.48 1400.98 2178.76 1400.98 2178.76
Above Ground Wall Area [m2] 7159.48 1400.98 2178.76 1400.98 2178.76
Window Opening Area [m2] 1503.49 294.21 457.54 294.21 457.54
Gross Window-Wall Ratio [%] 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00
Above Ground Window-Wall Ratio [%] 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00


Conditioned Window-Wall Ratio

Total North (315 to 45 deg) East (45 to 135 deg) South (135 to 225 deg) West (225 to 315 deg)
Gross Wall Area [m2] 4487.22 932.75 1344.31 953.19 1256.98
Above Ground Wall Area [m2] 4487.22 932.75 1344.31 953.19 1256.98
Window Opening Area [m2] 1225.01 254.64 367.00 260.22 343.16
Gross Window-Wall Ratio [%] 27.30 27.30 27.30 27.30 27.30
Above Ground Window-Wall Ratio [%] 27.30 27.30 27.30 27.30 27.30


Skylight-Roof Ratio

Total
Gross Roof Area [m2] 4651.10
Skylight Area [m2] 0.00
Skylight-Roof Ratio [%] 0.00


PERFORMANCE

Zone Summary

Area [m2] Conditioned (Y/N) Part of Total Floor Area (Y/N) Volume [m3] Multipliers Above Ground Gross Wall Area [m2] Underground Gross Wall Area [m2] Window Glass Area [m2] Opening Area [m2] Lighting [W/m2] People [m2 per person] Plug and Process [W/m2]
BLOCKS-44702_HOTEL_1_CENTER CORE 1019.52 Yes Yes 3107.49 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST CORE 842.17 Yes Yes 2566.92 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST LOWER LEFT PERIMETER 114.27 No Yes 348.30 1.00 76.18 0.00 20.80 20.80 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST RIGHT PERIMETER 362.32 No Yes 1104.36 1.00 255.48 0.00 69.75 69.75 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST UPPER LEFT PERIMETER 130.99 Yes Yes 399.27 1.00 87.33 0.00 23.84 23.84 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_1_NORTH CENTER PERIMETER 238.30 No Yes 726.33 1.00 144.93 0.00 39.57 39.57 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_1_NORTH LEFT PERIMETER 72.46 Yes Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_1_NORTH RIGHT PERIMETER 72.46 Yes Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_1_SOUTH CENTER PERIMETER 238.30 Yes Yes 726.33 1.00 144.93 0.00 39.57 39.57 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_1_SOUTH LEFT PERIMETER 72.46 No Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_1_SOUTH RIGHT PERIMETER 72.46 No Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_1_WEST CORE 807.79 Yes Yes 2462.15 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_1_WEST LEFT PERIMETER 348.39 No Yes 1061.88 1.00 246.19 0.00 67.21 67.21 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_1_WEST LOWER RIGHT PERIMETER 128.21 No Yes 390.77 1.00 85.47 0.00 23.33 23.33 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_1_WEST UPPER RIGHT PERIMETER 130.99 No Yes 399.27 1.00 87.33 0.00 23.84 23.84 8.0729 23.23 17.4804
BLOCKS-44702_HOTEL_2_CENTER CORE 1019.52 Yes Yes 3107.49 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_2_EAST CORE 842.17 Yes Yes 2566.92 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_2_EAST LOWER LEFT PERIMETER 114.27 Yes Yes 348.30 1.00 76.18 0.00 20.80 20.80 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_2_EAST RIGHT PERIMETER 362.32 Yes Yes 1104.36 1.00 255.48 0.00 69.75 69.75 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_2_EAST UPPER LEFT PERIMETER 130.99 Yes Yes 399.27 1.00 87.33 0.00 23.84 23.84 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_2_NORTH CENTER PERIMETER 238.30 Yes Yes 726.33 1.00 144.93 0.00 39.57 39.57 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_2_NORTH LEFT PERIMETER 72.46 Yes Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_2_NORTH RIGHT PERIMETER 72.46 Yes Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_2_SOUTH CENTER PERIMETER 238.30 Yes Yes 726.33 1.00 144.93 0.00 39.57 39.57 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_2_SOUTH LEFT PERIMETER 72.46 Yes Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_2_SOUTH RIGHT PERIMETER 72.46 Yes Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_2_WEST CORE 807.79 Yes Yes 2462.15 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_2_WEST LEFT PERIMETER 348.39 Yes Yes 1061.88 1.00 246.19 0.00 67.21 67.21 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_2_WEST LOWER RIGHT PERIMETER 128.21 Yes Yes 390.77 1.00 85.47 0.00 23.33 23.33 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_2_WEST UPPER RIGHT PERIMETER 130.99 Yes Yes 399.27 1.00 87.33 0.00 23.84 23.84 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_CENTER CORE 1019.52 Yes Yes 3107.49 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_EAST CORE 842.17 Yes Yes 2566.92 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_EAST LOWER LEFT PERIMETER 114.27 Yes Yes 348.30 1.00 76.18 0.00 20.80 20.80 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_EAST RIGHT PERIMETER 362.32 Yes Yes 1104.36 1.00 255.48 0.00 69.75 69.75 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_EAST UPPER LEFT PERIMETER 130.99 Yes Yes 399.27 1.00 87.33 0.00 23.84 23.84 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_NORTH CENTER PERIMETER 238.30 Yes Yes 726.33 1.00 144.93 0.00 39.57 39.57 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_NORTH LEFT PERIMETER 72.46 Yes Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_NORTH RIGHT PERIMETER 72.46 Yes Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_SOUTH CENTER PERIMETER 238.30 Yes Yes 726.33 1.00 144.93 0.00 39.57 39.57 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_SOUTH LEFT PERIMETER 72.46 Yes Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_SOUTH RIGHT PERIMETER 72.46 Yes Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_WEST CORE 807.79 Yes Yes 2462.15 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_WEST LEFT PERIMETER 348.39 Yes Yes 1061.88 1.00 246.19 0.00 67.21 67.21 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_WEST LOWER RIGHT PERIMETER 128.21 Yes Yes 390.77 1.00 85.47 0.00 23.33 23.33 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_3_WEST UPPER RIGHT PERIMETER 130.99 Yes Yes 399.27 1.00 87.33 0.00 23.84 23.84 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_CENTER CORE 1019.52 Yes Yes 3107.49 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_EAST CORE 842.17 Yes Yes 2566.92 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_EAST LOWER LEFT PERIMETER 114.27 Yes Yes 348.30 1.00 76.18 0.00 20.80 20.80 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_EAST RIGHT PERIMETER 362.32 Yes Yes 1104.36 1.00 255.48 0.00 69.75 69.75 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_EAST UPPER LEFT PERIMETER 130.99 Yes Yes 399.27 1.00 87.33 0.00 23.84 23.84 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_NORTH CENTER PERIMETER 238.30 Yes Yes 726.33 1.00 144.93 0.00 39.57 39.57 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_NORTH LEFT PERIMETER 72.46 Yes Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_NORTH RIGHT PERIMETER 72.46 Yes Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_SOUTH CENTER PERIMETER 238.30 Yes Yes 726.33 1.00 144.93 0.00 39.57 39.57 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_SOUTH LEFT PERIMETER 72.46 Yes Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_SOUTH RIGHT PERIMETER 72.46 Yes Yes 220.87 1.00 62.25 0.00 16.99 16.99 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_WEST CORE 807.79 Yes Yes 2462.15 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_WEST LEFT PERIMETER 348.39 Yes Yes 1061.88 1.00 246.19 0.00 67.21 67.21 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_WEST LOWER RIGHT PERIMETER 128.21 Yes Yes 390.77 1.00 85.47 0.00 23.33 23.33 8.0729 23.23 11.9479
BLOCKS-44702_HOTEL_4_WEST UPPER RIGHT PERIMETER 130.99 Yes Yes 399.27 1.00 87.33 0.00 23.84 23.84 8.0729 23.23 11.9479
PNNL_ASSET_RATING_HOTEL_MID_PLENUM 1 13953.29 No No 12758.89 1.00 1239.14 0.00 0.00 0.00 0.0000   0.0000
PNNL_ASSET_RATING_HOTEL_TOP_PLENUM 1 4651.10 No No 4252.96 1.00 413.05 0.00 0.00 0.00 0.0000   0.0000
Total 18604.39     56706.18   5507.29 0.00 1503.49 1503.49 8.0729 23.23 13.3310
Conditioned Total 17136.99     52233.54   4487.22 0.00 1225.01 1225.01 8.0729 23.23 12.9758
Unconditioned Total 1467.40     4472.65   1020.08 0.00 278.48 278.48 8.0729 23.23 17.4804
Not Part of Total 18604.39     17011.86   1652.19 0.00 0.00 0.00 0.0000   0.0000


Space Summary

Area [m2] Conditioned (Y/N) Part of Total Floor Area (Y/N) Multipliers Zone Name Space Type Radiant/Solar Enclosure Name Lighting [W/m2] People [m2 per person] Plug and Process [W/m2] Tags
BLOCKS-44702_HOTEL_1_CENTER CORE 1019.52 Yes Yes 1.00 BLOCKS-44702_HOTEL_1_CENTER CORE GENERAL BLOCKS-44702_HOTEL_1_CENTER CORE 8.0729 23.23 17.4804  
BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST CORE 842.17 Yes Yes 1.00 BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST CORE GENERAL BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST CORE 8.0729 23.23 17.4804  
BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST LOWER LEFT PERIMETER 114.27 No Yes 1.00 BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST LOWER LEFT PERIMETER GENERAL BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST LOWER LEFT PERIMETER 8.0729 23.23 17.4804  
BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST RIGHT PERIMETER 362.32 No Yes 1.00 BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST RIGHT PERIMETER GENERAL BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST RIGHT PERIMETER 8.0729 23.23 17.4804  
BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST UPPER LEFT PERIMETER 130.99 Yes Yes 1.00 BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST UPPER LEFT PERIMETER GENERAL BLOCKS-44702_HOTEL_1_EAST UPPER LEFT PERIMETER 8.0729 23.23 17.4804  
BLOCKS-44702_HOTEL_1_NORTH CENTER PERIMETER 238.30 No Yes 1.00 BLOCKS-44702_HOTEL_1_NORTH CENTER PERIMETER GENERAL BLOCKS-44702_HOTEL_1_NORTH CENTER PERIMETER 8.0729 23.23 17.4804  
BLOCKS-44702_HOTEL_1_NORTH LEFT PERIMETER 72.46 Yes Yes 1.00 BLOCKS-44702_HOTEL_1_NORTH LEFT PERIMETER GENERAL BLOCKS-44702_HOTEL_1_NORTH LEFT PERIMETER 8.0729 23.23 17.4804  
